 
    銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
 
                            
                        | 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 宣傳車 | 產(chǎn)品型號 | 長安LED宣傳車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 1730 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 4230×1680×2340,2390 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 58/21 | 前懸/后懸(mm) | 480/1250 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2500 | 
| 軸荷(Kg) | 900/830 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。左側(cè)可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側(cè)可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車高為:2390。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | SC1022DB4N | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長安汽車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 3800×1480×1810 | 輪胎數(shù) | 4 | 
| 接近角/離去角(°) | 58/33 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,165/70R1379T | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1280 | 
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1290 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | 




