銷售經理:陳經理
銷售熱線:15997863956
銷售經理:蔡經理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區星光工業園
JX5049XGXXH2廣告宣傳車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 廣告宣傳車 | 外型尺寸: | 5530,5632×2100×2910(mm) | ||||||
底盤型號: | JX1049DL2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18,19/16(°) | ||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 945/1015,945/1117(mm) | ||||||
整備質量: | 3805(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
JX493ZLQ3 | 江鈴發動機廠 | 2771 | 85 | ||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1700/1645(mm) | ||||||
軸距: | 3570 | 后輪距: | 1645(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT(8PR) | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/5 | ||||||
軸荷: | 1560/2440 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝尾部踏腳板。選裝尾部踏腳板時,整車長度為5632毫米,后懸為1117毫米,離去角為16度。不選裝尾部踏腳板時,整車長度為5530毫米,后懸為1015,離去角為18度。側面防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:159毫米×60毫米,離地高度:490毫米。隨底盤選裝的ABS系統型號:BOSCH5.3,ABS系統生產廠家:德國BOSCH。 | ||||||||
多方位圖: |
|
||||||||
專用性能: | |||||||||
環保公告: |
JX5049XGXXH2廣告宣傳車環保公告參數
|
||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |