 
    銷售經理:陳經理
銷售熱線:15997863956
銷售經理:蔡經理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區星光工業園
 
                            
                        
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
主要技術參數:
| SCS5080JGKQL6型高空作業車主要技術參數 | ||||
| 類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
| 尺寸參數 | 總長 | mm | 7980 | |
| 總寬 | mm | 2150 | ||
| 總高 | mm | 3200 | ||
| 質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
| 總質量 | kg | 7650 | ||
| 主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
| **大作業高度 | m | 23 | ||
| **大作業高度時作業幅度 | m | 3.6 | ||
| **大作業幅度 | m | 14.8 | ||
| **大作業幅度時作業高度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
| 縱向 | mm | 5190 | ||
| 臂架變幅時間 | s | ** | ||
| 臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放時間 | s | 40 | ||
| 行駛參數 | 前懸 | mm | 1155 | |
| 后懸 | mm | 2060 | ||
| 后伸 | mm | 1050/1600 | ||
| 軸距 | mm | 3815 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 105 | ||
| **小離地間隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 23 | ||
| 離去角 | . | 12 | ||
配置說明
| 部件名稱 | 簡要說明 | 
| 底盤 | 五十鈴QL1080BUKAY | 
| 發動機 | 五十鈴柴油發動機,**大功率88KW,國六排放 | 
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調,方向助力 | 
| 圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 | 
| 取力系統 | 氣動操作 | 
| 工作平臺 | 1500x700x1150 | 
| 臂架形式 | 四節五邊型工作臂,同步伸縮 | 
| 回轉裝置 | 360度連續回轉 | 
| 支腿 | 前V后H型,單獨可調 | 
| 操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 | 
| **系統 | 負載比例系統,實現雙動作同步,實現無級調速 | 
| 調平系統 | 液壓自動調平 | 
基本功能及配置
| SCS5080JGKJQL6型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,**大作業高度23米,**大作業幅度14.8米。 | |
| 名稱 | 簡要說明 | 
| 上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 | 
| 水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 | 
| 應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 | 
| 緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 | 
| 夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 | 
| 發動機點火熄火 | 在地面和平臺處可對發動機進行點火,熄火** | 
| 實時通訊 | 在平臺和地面配有無線對講 | 
	




