 
    銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
 
                            
                        
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
主要技術參數(shù)
| 東風22米高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | ||||
| 類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
| 尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 7750 | |
| ★總寬 | mm | 2190 | ||
| ★總高 | mm | 3130 | ||
| 質量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
| 總質量 | kg | 7895 | ||
| 主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷★ | kg | 200 | |
| **大作業(yè)高度★ | m | 22 | ||
| ★**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
| ★**大作業(yè)幅度 | m | 13.6 | ||
| **大作業(yè)幅度時作業(yè)高★度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4120 | |
| 縱向 | mm | 4650 | ||
| 臂架變幅時間 | s | ** | ||
| 臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放時間 | s | 40 | ||
| 行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1130 | |
| ★后懸 | mm | 2310 | ||
| ★后伸 | mm | 1250 | ||
| ★軸距 | mm | 3800 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 103 | ||
| **小離地間隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 21 | ||
| 離去角 | . | 14 | ||
	




