 
    銷售經理:陳經理
銷售熱線:15997863956
銷售經理:蔡經理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區星光工業園
 
                            
                        | 東風雙排福瑞卡舞臺車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風雙排福瑞卡舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2850(mm) | 
| 產品型號: | 東風雙排福瑞卡舞臺車 | 批次: | 245 | 
| 底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | 
| 總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) | 
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) | 
| 整備質量:(kg) | 4170,4105(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) | 
| 軸荷: | 1800/2695 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 軸 數: | 2 | 
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) | 
| 前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) | 
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | 
| 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 其它: | 選裝新型前面罩.ABS系統生產廠家/型號 :東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。 駕駛室準乘人數為2+3人時對應整備質量(kg)為4170,駕駛室準乘人數為3+3人時對應整備質量(kg)為4105。廂體右側板分為上下兩部分,上部分連同頂板向上開啟形成舞臺頂棚,右側板下部分向外翻平形成舞臺平面。側面防護為裙邊平面結構,采用焊接連接。后部防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50×5,離地高度為:400mm。 | 
| 多方位圖: | 
| 
					 | 
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | 




