 
    銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
 
                            
                        
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 公告批次 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||
| 總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) |  | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
| 額定載客(人) |  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) |  | |
| 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
| 軸荷(Kg) | **車速(Km/h) | ||
| 底盤型號 | 底盤名稱 | ||
| **名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
| 軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
| 軸距 (mm) | |||
| 輪胎規(guī)格 | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	 
 
	
	 
 
	




