銷售經理:陳經理
銷售熱線:15997863956
銷售經理:蔡經理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區星光工業園
炎帝牌SZD5161ZDJZ5型壓縮式對接垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5161ZDJZ5型壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7800,7600x2500x3200 |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 13/20 |
額定質量:(kg) | 8000,8065 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1850 |
整備質量:(kg) | 7805 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 批次: | 292 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1825,1960,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/9 8,11/9 8,3/2 - |
輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝廂體外形.軸距/整車長對應關系為(mm):4700/7800,4500/7600.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):500.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |