 
    銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
 
                            
                        | 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 公告批次 | 261 | 
| 產(chǎn)品名稱 | HCQ5042XXCHFC型宣傳車 | 產(chǎn)品號 | ZL78V4GU01U | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×3150 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/15,20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1530,1105/1582 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3308 | 
| 軸荷(Kg) | 1620/2870 | 最高車速(Km/h) | 98 | 
| 其它 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛.該車兩側(cè)為LED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口.隨底盤選裝隨底盤選裝排半駕駛室,前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;.選裝后門為單開門.防護(hù)材料:Q235碳鋼,該車側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地350mm,后包圍距地450mm. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | HFC1041P93K6C2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5835,5793×1861,1796×2150,2140 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/15,20/15 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7 | 前輪距(mm) | 1440,1420 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1395 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| HFC4DA1-2C YN33CRD1 CY4T75-CE4 | 安徽江淮汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2771 3298 3707 | 88 85 75 | 
	
	
| 上裝部分彩屏面積6.8平方 | |
| 
 | 




